拍卖公告
受宁洱县国有资产经营有限责任公司委托,将在以下时间地点面向社会公开拍卖下列资产,现将有关拍卖事宜公告如下:
一、2017年6月3日10时起至2017年6月4日10时止(延时除外),在云南大平拍卖有限公司网站-网络拍卖(网址:www.dppm.cn),对宁洱县公务用车网络竞价方式公开拍卖,拍卖车辆有:云J95352新凯越野车;云J95361帕萨特轿车;未落户五菱牌微型车;未落户东风牌微型车;云J28465猎豹越野车。(详细信息请登录网址:www.dppm.cn查阅《云南大平拍卖有限公司关于云南省宁洱县公务用车网络竞价拍卖公告》)
二、2017年6月14日星期三上午9时30分,在宁洱县公共资源交易中心,向社会公开拍卖以下商业铺面。
1、原宁洱县人民法院位于宁洱镇凤凰路4号一层三格商铺:
拍卖编号 | 商铺位置 | 产权面积 | 评估价(元) | 拍卖保留价 |
1 | 2-5、2-6 | 113.12㎡ | 610961 | 61万 |
2 | 3-1、3-2 | 101.55㎡ | 540754 | 54万 |
3 | 3-3、3-4 | 102.30㎡ | 541065 | 54万 |
合计 | 316.97㎡ | 1692780 | 169万 |
2、宁洱县宁洱镇茶源路龙潭保障房小区一层64套商铺:
龙潭保障房小区一层商铺房屋建筑面积分户计算明细表
第四幢一层商铺铺面编号 | ||||||
编号 | 楼幢及房号 | 建筑面积 | 套内建筑面积(含阳台) | 分摊共有建筑面积 | 评估价 | 拍卖保留价(万) |
1 | 4-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 72,162.00 | 7.2 |
2 | 4-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 76,570.00 | 7.7 |
3 | 4-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 76,570.00 | 7.7 |
4 | 4-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 70,054.00 | 7 |
5 | 4-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 70,054.00 | 7 |
6 | 4-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
7 | 4-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
8 | 4-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
9 | 4-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
10 | 4-110 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
11 | 4-111 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 120,228.00 | 12 |
12 | 4-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 120,228.00 | 12 |
小计 | 284.36 | —— | —— | 1,054,053.00 | 105.4 | |
第五幢一层商铺铺面编号 | ||||||
编号 | 楼幢及房号 | 建筑面积 | 套内建筑面积(含阳台) | 分摊共有建筑面积 | 评估价 | 拍卖保留价(万) |
13 | 5-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
14 | 5-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
15 | 5-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
16 | 5-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
17 | 5-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,693.00 | 7 |
18 | 5-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
19 | 5-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 74,696.00 | 7.5 |
20 | 5-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 70,396.00 | 7 |
21 | 5-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 112,049.00 | 11.2 |
22 | 5-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 110,898.00 | 11.1 |
小计 | 220.46 | —— | —— | 793,335.00 | 79.4 | |
第六幢一层商铺铺面编号 | ||||||
编号 | 楼幢及房号 | 建筑面积 | 套内建筑面积(含阳台) | 分摊共有建筑面积 | 评估价 | 拍卖保留价(万) |
23 | 6-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,649.00 | 6.9 |
24 | 6-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,842.00 | 7.3 |
25 | 6-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
26 | 6-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
27 | 6-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
28 | 6-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
29 | 6-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 72,500.00 | 7.3 |
30 | 6-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 68,326.00 | 6.8 |
31 | 6-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 109,748.00 | 11 |
32 | 6-110 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 109,748.00 | 11 |
33 | 6-111 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 108,630.00 | 11 |
34 | 6-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 108,630.00 | 11 |
小计 | 284.36 | —— | —— | 1,000,725.00 | 100.5 | |
第九幢一层商铺铺面编号 | ||||||
编号 | 楼幢及房号 | 建筑面积 | 套内建筑面积(含阳台) | 分摊共有建筑面积 | 评估价 | 拍卖保留价(万) |
35 | 9-101 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
36 | 9-102 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
37 | 9-103 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
38 | 9-104 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
39 | 9-105 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
40 | 9-106 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
41 | 9-107 | 20.15 | 19.60 | 0.55 | 73,951.00 | 7.4 |
42 | 9-108 | 18.99 | 18.48 | 0.51 | 69,351.00 | 7 |
43 | 9-109 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
44 | 9-110 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 115,467.00 | 11.5 |
45 | 9-111 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 114,892.00 | 11.5 |
46 | 9-112 | 31.95 | 31.08 | 0.87 | 114,892.00 | 11.5 |
小计 | 284.36 | —— | —— | 1,033,926.00 | 103.6 | |
第十二幢一层商铺铺面编号 | ||||||
编号 | 楼幢及房号 | 建筑面积 | 套内建筑面积(含阳台) | 分摊共有建筑面积 | 评估价 | 拍卖保留价(万) |
47 | 12-101 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
48 | 12-102 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
49 | 12-103 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
50 | 12-104 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
51 | 12-105 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
52 | 12-106 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
53 | 12-107 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 73,730.00 | 7.4 |
54 | 12-108 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
55 | 12-109 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,169.00 | 7 |
56 | 12-110 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 74,112.00 | 7.4 |
57 | 12-111 | 20.09 | 19.60 | 0.49 | 74,112.00 | 7.4 |
58 | 12-112 | 18.94 | 18.48 | 0.46 | 69,870.00 | 7 |
59 | 12-113 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
60 | 12-114 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
61 | 12-115 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
62 | 12-116 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
63 | 12-117 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
64 | 12-118 | 31.86 | 31.08 | 0.78 | 111,701.00 | 11.2 |
小计 | 425.34 | —— | —— | 1,529,065.00 | 153.6 | |
总计 | 1498.88 | —— | —— | 5,411,104.00 | 542.5 |
以上所有资产均按现状拍卖出售,拍卖商铺的实际分摊土地面积、建筑面积和使用年限均以宁洱县不动产登记中心核定为准。
3、商铺报名时间及地点:2017年6月12日至13日下午17点止,在宁洱县公共资源交易中心办公室(宁洱县林业局拍卖大厅)。商铺每个标的竞买保证金1万元,多交多拍;一次交5万元者可竞买所有标的。参拍竞买保证金在拍卖会之前请竞买人按照公告的报名时间将竞买保证金存入以下银行账号:
户 名:宁洱哈尼族彝族自治县公共资源交易中心
开户银行:中国工商银行股份有限公司宁洱支行
帐 号:2508062309200037504
交纳保证金后凭存款单办理相应的登记手续领取与本次拍卖有关的拍卖文件,即为正式竞买人,拍卖会结束之后,未竞得者的竞买保证金不计利息全额退还。需要委托他人代为报名竞买的,受委托人需出具本人及委托人的身份证复印件、委托人的授权委托书。
三、 商铺标的展示时间:2017年6月12日至13日两天,有意查勘标的者请宁洱县国资公司联系,电话0879-3209411、18887908086。
四、有关拍卖的具体要求和约定在报名处报名后查阅拍卖文件。
五、拍卖公司联系电话:13312779299
以上不完整信息可登录www.dppm.cn查询或在报名处咨询,欢迎报名参加竞买。
特此公告
云南大平拍卖有限公司
2017年5月23日
网站二维码
订阅号
地址:普洱市思茅区振兴南路新南站对面阳光湖畔7-2号 电话:13312779299 ,0879-2818299
Copyright © 2015 云南大平拍卖有限公司 版权所有。备案号: 滇公网安备 53080202000386号,滇ICP备12002892号-1
网站备案查询:滇ICP备12002892号-1