我公司将于2016年12月11日10时起至2016年12月12日22时止(延时除外),在云南大平拍卖有限公司网站-网络拍卖(网址:www.dppm.cn)上,对宁洱县公务用车制度改革公开处置车辆(第一批)以网络竞价方式公开拍卖,现就拍卖成交结果公告如下:
宁洱县直属机关车改单位公开处置车辆(第一批)成交明细表 |
| |||||||||
序号 | 原车牌号码 | 品牌型号 | 原车使用单位预 | 买受人 | 电话 | 履约保证金(万) | 成交价(元) | 佣金(元) | 应付款(元) | 保留价(万) |
N1-001 | 云J31762 | 本田HG7201 | 县人大常委会 | 郭朝康 | 13578173989 | 0.5 | 62500 | 1562.5 | 64062.5 | 2 |
N1-002 | 云J14571 | 三菱V31WHLC | 县政府办 | 陈发坤 | 13987942546 | 0.5 | 62300 | 1557.5 | 63857.5 | 1.73 |
N1-003 | 云J03516 | 三菱V32WHLC | 县政府办 | 黄小波 | 15697285432 | 0.5 | 14200 | 355 | 14555 | 0.5 |
N1-004 | 云J01080 | 皇冠J25133N | 县政府办 | 邝佳 | 15021413619 | 0.5 | 35600 | 890 | 36490 | 0.5 |
N1-005 | 云J31099 | 天籁 | 县政府办 | 杨玉梅 |
| 0.5 | 45600 | 1140 | 46740 | 2.16 |
N1-006 | 云J25695 | 帕萨特 | 县政协 | 曹元莉 |
| 0.5 | 33000 | 825 | 33825 | 1.6 |
N1-007 | 云J06026 | 茶花KQC6450Y | 县政协 | 杨富萍 |
| 0.5 | 33500 | 837.5 | 34337.5 | 2 |
N1-008 | 云J76639 | 奇瑞SQR6470P11A7 | 县委宣传部 | 张绍伟 |
| 0.5 | 42800 | 1070 | 43870 | 1.08 |
N1-009 | 云OZ0380 | 桑塔纳SVW7180CED | 县政法委 | 罗宗寿 |
| 0.5 | 28000 | 700 | 28700 | 1.6 |
N1-010 | 云JNE610 | 桑塔纳 | 县政法委 | 张会云 |
| 0.5 | 28600 | 715 | 29315 | 1.26 |
N1-011 | 云J31528 | 桑塔纳 | 县委党校 | 吴建伟 |
| 0.5 | 9300 | 232.5 | 9532.5 | 0.93 |
N1-012 | 云J64833 | 北京吉普 | 县安监局 | 张光伟 |
| 0.5 | 46200 | 1155 | 47355 | 1.22 |
N1-013 | 云J11599 | 三菱V33WGNENLI | 县财政局 | 李继东 |
| 0.5 | 39000 | 975 | 39975 | 1.6 |
N1-014 | 云J16256 | 猎豹CJY6470E | 县财政局 | 许自刚 |
| 0.5 | 24000 | 600 | 24600 | 1.2 |
N1-015 | 云J51317 | 东风雪铁龙DC7205 | 县发改局 | 张梦洁 |
| 0.5 | 26800 | 670 | 27470 | 1.38 |
N1-016 | 云J24505 | 北京现代 | 县发改局 | 王国安 |
| 0.5 | 19000 | 475 | 19475 | 1.1 |
N1-017 | 云J67868 | 捷达 | 县市场管理局 | 李继东 |
| 0.5 | 13600 | 340 | 13940 | 0.8 |
N1-018 | 云J67697 | 长安牌SC6395 | 县市场管理局 | 苏衍辉 |
| 0.4 | 6000 | 150 | 6150 | 0.5 |
N1-019 | 云J60688 | 长安牌SC6382 | 县市场管理局 | 廖忠筣 |
| 0.5 | 8400 | 210 | 8610 | 0.6 |
N1-020 | 云J20422 | 东南DN6441 | 县市场管理局 | 流拍 |
| 0 |
| 0 | 0 | 1 |
N1-021 | 云JJ1315 | 别克 | 县市场管理局 | 付桂 |
| 0.5 | 56500 | 1412.5 | 57912.5 | 3.4 |
N1-022 | 云J76716 | 捷达 | 县市场管理局 | 潘红艳 |
| 0.5 | 27200 | 680 | 27880 | 1.22 |
N1-023 | 云J63771 | 捷达 | 县工信局 | 臧永运 |
| 0.5 | 27200 | 680 | 27880 | 1.22 |
N1-024 | 云J76711 | 五菱牌L2W640783 | 县国土局 | 陈月一 |
| 0.5 | 21200 | 530 | 21730 | 1 |
N1-025 | 云J53732 | 五菱牌LZW638103 | 县国土局 | 左少玖 |
| 0.3 | 6200 | 155 | 6355 | 0.38 |
N1-026 | 云J60391 | 五十铃QL6470DYJ | 县教育局 | 李开龙 |
| 0.5 | 10000 | 250 | 10250 | 1 |
N1-027 | 云J50270 | 北京吉普BJ2023CHB | 县林业局 | 流拍 |
| 0 |
| 0 | 0 | 0.98 |
N1-028 | 云J50261 | 北京吉普BJ2023CHB | 县林业局 | 魏晓勇 |
| 0.5 | 15200 | 380 | 15580 | 0.6 |
N1-029 | 云J07796 | 三菱JX06400 | 县林业局 | 苏子应 |
| 0.5 | 13700 | 342.5 | 14042.5 | 1.37 |
N1-030 | 云J09914 | 三星SXZ6450 | 县民政局 | 乔效占 |
| 0.5 | 14200 | 355 | 14555 | 1.22 |
N1-031 | 云J63299 | 北京牌BJ1021MT42 | 县民政局 | 李建荣 |
| 0.5 | 22200 | 555 | 22755 | 1.22 |
N1-032 | 云J11719 | 三菱牌V31WHNHL1C | 县人社局 | 杨建芳 |
| 0.5 | 37800 | 945 | 38745 | 1.73 |
N1-033 | 云J65817 | 桑塔纳SVW7180LEI | 县人社局 | 郑成龙 |
| 0.5 | 16500 | 412.5 | 16912.5 | 1.2 |
N1-034 | 云J51569 | 捷达FV7160C1XE3 | 县人社局 | 李继东 |
| 0.5 | 17200 | 430 | 17630 | 0.8 |
N1-035 | 云J19883 | 桑塔纳SVW7182GFI | 县统计局 | 张继虎 |
| 0.5 | 17200 | 430 | 17630 | 0.8 |
N1-036 | 云J30318 | 别克 | 县文体局 | 旃方发 |
| 0.5 | 15300 | 382.5 | 15682.5 | 1.08 |
N1-037 | 云J76747 | 长安SC6443B3 | 县文体局 | 罗成斌 |
| 0.5 | 18000 | 450 | 18450 | 1.2 |
N1-038 | 云J32321 | 长城皮卡 | 县住建局 | 张宁 |
| 0.5 | 29800 | 745 | 30545 | 1.08 |
N1-039 | 云J64437 | 大众 | 县法院 | 王春晓 |
| 0.5 | 37300 | 932.5 | 38232.5 | 1.68 |
N1-040 | 云J92839 | 大众 | 县法院 | 祁林秀 |
| 0.5 | 32800 | 820 | 33620 | 1.38 |
N1-041 | 云J86075 | 桑塔纳 | 县检察院 | 张金良 |
| 0.5 | 36500 | 912.5 | 37412.5 | 1.3 |
N1-042 | 云J66090 | 桑塔纳 | 县检察院 | 高建成 |
| 0.5 | 36800 | 920 | 37720 | 1.38 |
N1-043 | 云J36409 | SC6350 | 县司法局 | 李赵龙 |
| 0.3 | 9800 | 245 | 10045 | 0.4 |
N1-044 | 云J29181 | DN7160 | 县史志办 | 旃方发 |
| 0.5 | 15800 | 395 | 16195 | 1.08 |
N1-045 | 云J07078 | 新凯HXK2020JK | 宁洱镇政府 | 鲁成顺 |
| 0.5 | 14800 | 370 | 15170 | 1.08 |
N1-046 | 云J29745 | 北京BJ2023F1 | 宁洱镇政府 | 魏晓勇 |
| 0.4 | 10400 | 260 | 10660 | 0.5 |
N1-047 | 云JB6291 | 五菱 | 宁洱镇政府 | 马永 |
| 0.5 | 24500 | 612.5 | 25112.5 | 1.4 |
N1-048 | 云J30140 | 北京吉普BJ2023F1 | 宁洱镇政府 | 邓琼芝 |
| 0.5 | 10000 | 250 | 10250 | 0.6 |
N1-049 | 云J19567 | 庆铃QL6470DY11 | 宁洱镇政府 | 流拍 |
| 0 |
| 0 | 0 | 1.4 |
N1-050 | 云JC1971 | 猎豹牌CFA6481A | 磨黑镇政府 | 陈丽娟 |
| 0.5 | 37100 | 927.5 | 38027.5 | 2.16 |
N1-051 | 云J50506 | 起亚YQ27200 | 勐先镇政府 | 罗艳周 |
| 0.5 | 17800 | 445 | 18245 | 1.08 |
N1-052 | 云JC2707 | 猎豹CFA6481A | 勐先镇政府 | 潘伟军 |
| 0.5 | 48600 | 1215 | 49815 | 2.16 |
N1-053 | 云J63587 | 北京BJ2023CHB | 德化镇政府 | 牛庚申 |
| 0.5 | 15400 | 385 | 15785 | 0.9 |
N1-054 | 云J64996 | 东风ZN6460WAS | 同心镇政府 | 范军 |
| 0.5 | 29500 | 737.5 | 30237.5 | 1.8 |
N1-055 | 云J28465 | 猎豹CJY6470E | 德安镇政府 | 余枭力 |
| 0.5 | 26500 | 662.5 | 27162.5 | 1.4 |
N1-056 | 云J69577 | BJ2023CHD4 | 梅子镇政府 | 牛庚申 |
| 0.5 | 19800 | 495 | 20295 | 1.08 |
N1-057 | 云J62662 | CFA6470L3 | 梅子镇政府 | 付桂 |
| 0.5 | 60600 | 1515 | 62115 | 2.06 |
|
|
|
|
|
|
| 1427800 | 35695 | 1463495 | 71.1 |
云南大平拍卖有限公司编制 2016年12月12日 |
此公告
云南大平拍卖有限公司
2016年12月18日
网站二维码
订阅号
地址:普洱市思茅区振兴南路新南站对面阳光湖畔7-2号 电话:13312779299 ,0879-2818299
Copyright © 2015 云南大平拍卖有限公司 版权所有。备案号: 滇公网安备 53080202000386号,滇ICP备12002892号-1
网站备案查询:滇ICP备12002892号-1